
2025年11月の予定です。
備考:
Excel File:
| 日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 当番 |
| 11/1 | 土 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 中村、野間口 |
| 11/2 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 菅野、東 |
| 11/3 | 月 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 棚橋、柴田 |
| 11/8 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 葛川、松山 |
| 11/9 | 日 | 13-17 | 鍛冶谷公園 | 対馬、飯田 |
| 11/15 | 土 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 橋本、神尾 |
| 11/16 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 柴田ま、冨永 |
| 11/22 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 谷川、長野 |
| 11/24 | 月 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 玉手、朝倉 |
| 11/29 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 牛尾、小松り |
| 11/30 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 葛巻、平本 |



