
2026年5月の予定です。
備考:
Excel File:
| 日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 当番 |
| 5/2 | 土 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 東、冨永 |
| 5/3 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 菅野、内田 |
| 5/4 | 月 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 小松り、柴田ま |
| 5/5 | 火 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 葛川、柴田 |
| 5/6 | 水 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 橋本、平本 |
| 5/9 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 朝倉、野間口 |
| 5/10 | 日 | 13-17 | 鍛冶谷公園 | 松山、高畠 |
| 5/16 | 土 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 棚橋、葛巻 |
| 5/17 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 神尾、飯田 |
| 5/23 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 対馬、長野 |
| 5/30 | 土 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 牛尾、谷川 |
| 5/31 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 玉手、中村 |




