
2026年1月の予定です。
備考:
Excel File:
| 日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 当番 |
| 1/1 | 木 | 8-17 | 鍛冶谷公園 | |
| 1/3 | 土 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 葛巻、橋本 |
| 1/4 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 谷川、牛尾 |
| 1/10 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 長野、朝倉 |
| 1/11 | 日 | 10-17 | 鍛冶谷公園 | 中村、内田 |
| 1/12 | 月 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 東、神尾 |
| 1/17 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 野間口、棚橋 |
| 1/18 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 柴田、柴田ま |
| 1/24 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 葛川、菅野 |
| 1/25 | 日 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 冨永、小松り |
| 1/31 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 松山、対馬 |



