
2026年3月の予定です。
備考:
Excel File:
| 日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 当番 |
| 3/1 | 日 | 8-17 | 鍛冶谷公園 | 冨永、小松り |
| 3/7 | 土 | 12-17 | 鍛冶谷公園 | 松山、飯田 |
| 3/8 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 玉手 |
| 3/14 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 野間口、棚橋 |
| 3/15 | 日 | 10-17 | 鍛冶谷公園 | 中村、内田 |
| 3/20 | 金 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 葛巻、対馬 |
| 3/21 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 谷川、橋本 |
| 3/28 | 土 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 牛尾、長野 |
| 3/29 | 日 | 8-12 | 鍛冶谷公園 | 菅野、柴田ま |



